1
/
von
5
77S75-15 [98924637]
77S75-15 [98924637]
Grundfos
Normaler Preis
€3.206,62 EUR
Normaler Preis
€4.786,00 EUR
Verkaufspreis
€3.206,62 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -15 .. 40 °C |
| Medientemp. bei Datenerfassung: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der Pumpendaten basieren: | 3450 1/min |
| Nennförderstrom: | 16.7 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 91.8 m |
| Zulassungen: | CULDWUS,CCSAUS |
| Zulassungen für Motor: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Trinkwasserzulassungen: | PROP65 |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Rückschlagventil: | Ja |
| Werkstoffe: | |
| Pumpe: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Motor: | Edelstahl |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| GLRD: | HM/Ceramics |
| Installation: | |
| Maximaler Umgebungsdruck: | 60 bar |
| Max. Betriebsdruck: | 60 bar |
| Maximaler Betriebsdruck: | 13.3 bar |
| Anschlusstyp: | NPT(F) |
| Anschlussgröße: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Mindestdurchmesser der Bohrung: | 105 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motorflansch-Konstruktion: | NEMA |
| Motorbemessungsleistung P2: | 5.5 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 5.5 kW |
| KVA code: | J |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 440-460 V |
| Betriebsfaktor: | 1.15 |
| Nennstrom: | 11.4-11.7 A |
| Anlaufstrom: | 560-580 % |
| Cosinus φ – Leistungsfaktor: | 0.84-0.79 |
| Nenndrehzahl, 60 Hz: | 3460-3480 1/min |
| Maximal zulässige Axialkraft: | 450 kg |
| Einschaltart: | Direct-on-line (DOL) |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Ex-Schutz Standard: | kein Motorschutz |
| Thermischer Schutz: | External |
| Eingebauter Temperaturgeber: | Yes |
| Motor - Produktnummer: | 92959963 |
| Windings: | Enameled |
| Sonstiges: | |
| DOE Pumpenenergieindex CL: | 0.91 |
| Nettogewicht: | 42.8 kg |
| Bruttogewicht: | 76.9 kg |
| Versandvol.: | 0.264 m³ |
