1
/
von
5
CR 1S-13 A-A-A-E-HQQE [92899731]
CR 1S-13 A-A-A-E-HQQE [92899731]
Grundfos
Normaler Preis
€1.468,80 EUR
Normaler Preis
€1.836,00 EUR
Verkaufspreis
€1.468,80 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Die Pumpe ist mit einem 1-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Specs Table
Fördermedium: | |
Fördermedium: | Wasser |
Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten: | |
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2757 1/min |
Nennförderstrom: | 0.9 m³/h |
Nennförderhöhe: | 53.4 m |
Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
Gleitringdichtung: | HQQE |
GLRD Code: | HQQE |
Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Trinkwasserzulassungen: | WRAS,ACS |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
Werkstoffe: | |
Fußstück: | Grauguss |
Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | ASTM A48-25B |
Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
Laufrad: | EN 1.4301 |
Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
Lager: | SIC |
Installation: | |
Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | 16 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 120 °C |
16 bar / -20 °C | |
Anschlusstyp: | Oval / Rp |
Größe des Saugstutzens: | 1 inch |
Größe des Druckanschlusses: | 1 inch |
Nenndruckstufe: | PN 16 |
Grösse Motorflansch: | FT85 |
Elektrische Daten: | |
Std. Motor: | IEC |
Bauart des Motors: | 71C |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW |
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.37 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-230 V |
Bemessungsstrom: | 2.60-2.50 A |
Anlaufstrom: | 280-300 % |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.95-0.94 |
Nenn-Drehzahl: | 2700-2730 1/min |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE2 |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 69.5 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 69.6-67.6 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 59.2-57 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motor - Produktnummer: | 92813902 |
Art der Steuerung: | |
Frequency converter: | ohne |
Sonstiges: | |
Position des Klemmkastens: | 6 Uhr |
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.54 |
Nettogewicht: | 25.3 kg |
Bruttogewicht: | 28.1 kg |
Versandvol.: | 0.074 m³ |
Herkunftsland: | HU |
Zolltarif Nr.: | 84137075 |




