1
/
von
5
CRI 3-4 A-P-A-E-HQQE [96537580]
CRI 3-4 A-P-A-E-HQQE [96537580]
Grundfos
Normaler Preis
€1.128,95 EUR
Normaler Preis
€1.685,00 EUR
Verkaufspreis
€1.128,95 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Edelstahl. Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Der Rohrleitungsanschluss erfolgt über PJE-Kupplungen (Victaulic®). Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Specs Table
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 120 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 3447 1/min |
| Nennförderstrom: | 3.5 m³/h |
| Nennförderhöhe: | 27.6 m |
| Pumpe Ausrichtung: | vertikal |
| GLRD Anordnung: | Einfache Gleitringdichtung |
| Gleitringdichtung: | HQQE |
| GLRD Code: | HQQE |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Trinkwasserzulassungen: | WRAS,ACS |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B |
| Werkstoffe: | |
| Fußstück: | Edelstahl |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm: | EN 1.4408 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM: | AISI 316 |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl |
| Laufrad: | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 304 |
| Lager: | SIC |
| Installation: | |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp: | PJE |
| Größe des Saugstutzens: | DN 32 |
| 1 1/4 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | DN 32 |
| 1 1/4 inch | |
| Nenndruckstufe: | PN 50 |
| Grösse Motorflansch: | FT85 |
| Elektrische Daten: | |
| Std. Motor: | IEC |
| Bauart des Motors: | 71B |
| Motorbemessungsleistung P2: | 0.55 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe: | 0.55 kW |
| Netzfrequenz: | 60 Hz |
| Bemessungsspannung: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
| Bemessungsstrom: | 2,15-2,05/1,25-1,20 A |
| Anlaufstrom: | 500-600 % |
| Leistungsfaktor Cos phi: | 0.85-0.76 |
| Nenn-Drehzahl: | 3390-3460 1/min |
| IE-Wirkungsgradklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 76.8 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: | 83.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 82.5-79.5 % |
| Motorpole: | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85): | F |
| Motor - Produktnummer: | 85805103 |
| Art der Steuerung: | |
| Frequency converter: | ohne |
| Sonstiges: | |
| Position des Klemmkastens: | 9 Uhr |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
| Nettogewicht: | 16.5 kg |
| Bruttogewicht: | 19.1 kg |
| Versandvol.: | 0.054 m³ |
| Herkunftsland: | HU |
| Zolltarif Nr.: | 84137075 |
