NKE 40-200/217 AA1F2AESBAQEHWA [99098339]
NKE 40-200/217 AA1F2AESBAQEHWA [99098339]
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Normalsaugende, einstufige Kreiselpumpe nach ISO 5199 mit Abmessungen und Bemessungsleistung nach EN 733. Die Pumpe ist mit Flanschen PN 16 ausgerüstet. Die Abmessungen entsprechen der EN 1092-2. Die Pumpe verfügt über einen axialen Saugstutzen, einen radialen Druckstutzen und eine horizontale Welle. Die Pumpen sind in Prozessbauweise ausgeführt, so dass die Kupplung, der Lagerträger und das Laufrad ausgebaut werden können, ohne den Motor, das Pumpengehäuse oder Rohrleitungen demontieren zu müssen. Die nicht entlastete Gummibalgdichtung entspricht der DIN EN 12756. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Permanentmagnet-Synchronmotor mit Standfuß ausgerüstet. Die Pumpe und der Motor sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen montiert. Zur Drehzahlregelung verfügt der Motor über einen Frequenzumrichter und PI-Regler, die im Klemmenkasten des Motors untergebracht sind. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl und damit der Pumpenleistung an den aktuellen Bedarf.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Pressure sensor: | N | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | 0 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 1470 rpm | |
Rated flow: | 28.99 m³/h | |
Pump with motor (Yes/No): | Y | |
Rated head: | 12.95 m | |
Actual impeller diameter: | 217 mm | |
Nominal impeller diameter: | 200 | |
Primary shaft seal: | BAQE | |
Code for shaft seal: | BAQE | |
Mechanical seal type: | Single | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Bearing design: | Standard | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Wear ring: | Brass | |
Impeller: | Cast iron | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM class 30 | ||
Internal pump house coating: | CED | |
Shaft: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 16 bar | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Type of inlet connection: | DIN | |
Type of outlet connection: | DIN | |
Size of inlet connection: | DN 65 | |
Size of outlet connection: | DN 40 | |
Pressure rating for connection: | PN 16 | |
Coupling type: | Flexible w/o spacer | |
Base frame design: | EN/ISO | |
Code for base frame: | 4B ST | |
Grouting (Yes/No): | N | |
Electrical data: | ||
Motor type: | 90LE | |
Rated power - P2: | 1.5 kW | |
Mains frequency: | 50 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Rated current: | 2.9-2.5 A | |
Cos phi - power factor: | 0.93 | |
Rated speed: | 180-2000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 88 % | |
Number of poles: | 4 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 99305879 | |
Bearing insulation type N-end: | Steel Bearing | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 121 kg | |
Gross weight: | 135 kg | |
Shipping volume: | 0.306 m³ | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137059 | |
Language on pump nameplate: | GB | |




