1
/
von
5
SP 7-31 [98699184]
SP 7-31 [98699184]
Grundfos
Normaler Preis
€3.278,10 EUR
Normaler Preis
€4.683,00 EUR
Verkaufspreis
€3.278,10 EUR
Grundpreis
/
pro
Preis ohne MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Unterwasserpumpe zur Förderung von sauberem Wasser. Für den vertikalen oder horizontalen Einbau, z. B.in Brunnen. Alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mit Trinkwasserzulassung.
Specs Table
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -15 .. 40 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 2900 rpm |
Rated flow: | 7 m³/h |
Rated head: | 142.5 m |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
Approvals for motor: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
Approvals for drinking water: | ACS,DM174 |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Motor version: | T40 |
Return valve: | YES |
Materials: | |
Pump: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Impeller: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Motor: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
Shaft seal: | HM/Ceramics |
Installation: | |
Maximum ambient pressure: | 60 bar |
Maximum operating pressure: | 60 bar |
Maximum outlet pressure: | 19.4 bar |
Type of connection: | Rp |
Size of connection: | 1 1/2 inch |
Motor diameter: | 4 inch |
Minimum borehole diameter: | 105 mm |
Electrical data: | |
Motor type: | MS4000 |
Motor flange design: | NEMA |
Rated power - P2: | 4 kW |
Power (P2) required by pump: | 4 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-400-415 V |
Rated current: | 9.8-9.6-9.8 A |
Starting current: | 440-480-490 % |
Cos phi - power factor: | 0.85-0.8-0.77 |
Rated speed: | 2830-2860-2870 rpm |
Method of start: | Direct-on-line (DOL) |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP68 |
Insulation class (IEC 85): | F |
Built-in motor protection: | NONE |
Thermal protection: | External |
Built-in temp. transmitter: | No |
Length of cable: | 2.5 m |
Power cable type: | FLAT |
Motor No: | 7C192510 |
Windings: | Enameled |
Others: | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 42.9 kg |
Gross weight: | 78.2 kg |
Shipping volume: | 0.295 m³ |
Finnish LVI No.: | 4762687 |
Country of origin: | DK |
Custom tariff no.: | 84137029 |
Environmental approvals: | WEEE |




