TPD 32-40/4 A-F-A-BQQE-CW3 [98958184]
TPD 32-40/4 A-F-A-BQQE-CW3 [98958184]
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Einstufige Doppelpumpe mit Spiralpumpengehäuse in Inline-Bauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpe und der Motor sind direkt miteinander verbunden. Die Doppelpumpe verfügt über zwei parallel angeordnete Pumpenköpfe. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Jeder Pumpenkopf ist mit einer nicht entlasteten Gummifaltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Jeder Pumpenkopf ist mit einem lüftergekühlten Asynchronmotor gleicher Baugröße und Leistung ausgerüstet.
Specs Table
Controls: | |
Frequency converter: | None |
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 1400 rpm |
Rated flow: | 3.4 m³/h |
Rated head: | 2.8 m |
Actual impeller diameter: | 118 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
Code for shaft seal: | BQQE |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 |
Materials: | |
Pump housing: | Cast iron |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Impeller: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Installation: | |
Range of ambient temperature: | -30 .. 40 °C |
Maximum operating pressure: | 10 bar |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 120 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 32 |
Pressure rating for connection: | PN 6/10 |
Port-to-port length: | 280 mm |
Flange size for motor: | FT85 |
Electrical data: | |
Motor type: | 71A |
Rated power - P2: | 0.25 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Rated current: | 1,30-1,42/0,75-0,82 A |
Starting current: | 410 % |
Cos phi - power factor: | 0.73-0.64 |
Rated speed: | 1410-1430 rpm |
IE Efficiency class: | IE2 |
Motor efficiency at full load: | 72.4-70.0 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 72.6-67.3 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 68.3-60.0 % |
Number of poles: | 4 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 99928151 |
Others: | |
Net weight: | 47.5 kg |
Gross weight: | 59.2 kg |
Shipping volume: | 0.162 m³ |
Country of origin: | HU |
Custom tariff no.: | 84137065 |




