TPE 40-90/2 A-F-A-BQQE-DWB [98112574]
TPE 40-90/2 A-F-A-BQQE-DWB [98112574]
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Einstufige Spiralpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen in Inlinebauweise. Der Saug- und Druckstutzen haben den gleichen Durchmesser. Die Pumpen sind nach dem Top-Pull-Out-Prinzip konstruiert, d. h. der Pumpenkopf (Motor, Kopfstück und Laufrad) kann zur Instandhaltung oder Wartung einfach abgenommen werden, während das Pumpengehäuse in der Verrohrung verbleibt. Die Pumpe ist mit einer nicht entlasteten Gummi-Faltenbalgdichtung ausgerüstet. Die Gleitringdichtung entspricht EN 12756. Rohrleitungsanschluss über DIN-Flansche PN 6/10 gemäß EN 1092-2 und ISO 7005-2. Die Pumpe ist mit einem lüftergekühlten Permanentmagnet-Synchronmotor ausgerüstet. Der Motorwirkungsgrad entspricht der Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2.
Specs Table
Art der Steuerung: | |
Frequency converter: | integriert |
Fördermedium: | |
Fördermedium: | Wasser |
Medientemperaturbereich: | -25 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C |
Dichte: | 998.2 kg/m³ |
Technische Daten: | |
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2865 1/min |
Nennförderstrom: | 9.48 m³/h |
Nennförderhöhe: | 7.01 m |
Tatsächlicher Laufraddurchmesser: | 89 mm |
Gleitringdichtung: | BQQE |
GLRD Code: | BQQE |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B2 |
Werkstoffe: | |
Pumpengehäuse: | Grauguss |
Pumpenmantel: | EN-GJL-200 |
Pumpengehäuse: | ASTM class 30 |
Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff |
Laufrad: | PES+30% GF |
Installation: | |
Umgebungstemperatur: | -20 .. 50 °C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 10 bar / 120 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Anschlusstyp: | DIN |
Anschlussgröße: | DN 40 |
Nenndruckstufe: | PN 6/10 |
Einbaulänge: | 250 mm |
Grösse Motorflansch: | FT85 |
Elektrische Daten: | |
Bauart des Motors: | 71A |
Motorbemessungsleistung P2: | 0.37 kW |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | 1 x 200-240 V |
Bemessungsstrom: | 2.4-2.1 A |
Leistungsfaktor Cos phi: | 0.96 |
Nenn-Drehzahl: | 360-4000 1/min |
IE-Wirkungsgradklasse: | IE5 |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 84 % |
Motorpole: | 2 |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 |
Wärmeklasse (IEC 85): | F |
Motor - Produktnummer: | 98190190 |
Sonstiges: | |
Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.70 |
Nettogewicht: | 16.7 kg |
Bruttogewicht: | 18.7 kg |
Versandvol.: | 0.045 m³ |
Herkunftsland: | HU |
Zolltarif Nr.: | 84137051 |




