1
/
de
5
230S100-4BC [15B630J4]
230S100-4BC [15B630J4]
Grundfos
Prix habituel
€4.375,77 EUR
Prix habituel
€6.531,00 EUR
Prix promotionnel
€4.375,77 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec: | 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe: | 3450 mn-1 |
| Débit nominal: | 55 m³/h |
| Hauteur nominale: | 37 m |
| Garniture mécanique pour moteur: | SIC/SICNBR |
| Certifications: | CULDWUS,CCSAUS |
| Certifications pour l’eau potable: | PROP65 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Version moteur: | T40 |
| Clapet anti-retour: | OUI |
| Matériaux: | |
| Pompe: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Pression ambiante maximale: | 60 bar |
| Pression maximale de service: | 60 bar |
| Pression de sortie maximale autorisée: | 6.6 bar |
| Type raccordement: | NPT(F) |
| Taille du raccordement: | 4 pouce |
| Diamètre motor: | 6 pouce |
| Diamètre de forage minimum: | 155 mm |
| Donnée électrique: | |
| Type moteur: | MS6000 |
| Conception de la bride moteur: | Grundfos |
| Puissance nominale - P2: | 7.5 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 7.5 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 208-220-230 V |
| Facteur de service: | 1.15 |
| Courant nominal: | 37.5-35.0-33.5 A |
| Intensité démarrage: | 350-400-440 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.85-0.84-0.83 |
| Vitesse nominale: | 3420-3450-3470 mn-1 |
| Méthode de démarrage: | direct en ligne |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Capteur de température intégré: | oui |
| No moteur: | 96166182 |
| Enroulements: | Enamelled |
| Autres: | |
| Indice d’efficacité minimale, MEI ≥: | -.-- |
| Indice énergétique des pompes CL DOE: | 0.92 |
| Poids net: | 55.8 kg |
| Poids brut: | 80.1 kg |
| Volume d'expédition: | 0.179 m3 |
