CRE 32-1 A-F-A-E-HQQE [99071938]
CRE 32-1 A-F-A-E-HQQE [99071938]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). La tête de pompe et le chassis sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN. La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet le réglage du point de consigne requis ainsi que le réglage de la pompe sur fonctionnement "Min." ou "Max.", ou encore sur "Arrêt". L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe :
|
Specs Table
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -30 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 3514 rpm | |
Rated flow: | 36 m³/h | |
Rated head: | 20.6 m | |
Pump orientation: | Vertical | |
Shaft seal arrangement: | Single | |
Primary shaft seal: | HQQE | |
Code for shaft seal: | HQQE | |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,CURUS,SEPRO | |
Approvals for drinking water: | WRAS,ACS | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B | |
Materials: | ||
Base: | Cast iron | |
EN 1563 EN-GJS-500-7 | ||
ASTM A536 80-55-06 | ||
Impeller: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Bearing: | SIC | |
Support bearing: | Graflon | |
Installation: | ||
Maximum ambient temperature: | 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 16 bar | |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 120 °C | |
16 bar / -30 °C | ||
Type of connection: | DIN | |
Size of inlet connection: | DN 65 | |
Size of outlet connection: | DN 65 | |
Pressure rating for connection: | PN 40 | |
Flange size for motor: | FT130 | |
Electrical data: | ||
Motor standard: | IEC | |
Motor type: | 100LA | |
Rated power - P2: | 3 kW | |
Power (P2) required by pump: | 3 kW | |
Over/undersize motor: | Standard motor size | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Service factor: | 0.00 | |
Rated current: | 5.80-4.80 A | |
Cos phi - power factor: | 0.91-0.86 | |
Rated speed: | 360-4000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 90.7 % | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 92984045 | |
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Pressure sensor: | N | |
Others: | ||
Terminal box position: | 6 | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 68.8 kg | |
Gross weight: | 91.7 kg | |
Shipping volume: | 0.309 m³ | |
Danish VVS No.: | 386006001 | |
Finnish LVI No.: | 4925706 | |
Country of origin: | DK | |
Custom tariff no.: | 84137075 | |




