1
/
de
5
CRN 10-22 A-P-A-E-HQQE [96501287]
CRN 10-22 A-P-A-E-HQQE [96501287]
Grundfos
Prix habituel
€6.504,00 EUR
Prix habituel
€8.130,00 EUR
Prix promotionnel
€6.504,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes non incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des accouplements PJE (Victaulic®). La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.
Specs Table
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -20 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 2919 rpm |
Rated flow: | 10 m³/h |
Rated head: | 180.6 m |
Pump orientation: | Vertical |
Shaft seal arrangement: | Single |
Primary shaft seal: | HQQE |
Code for shaft seal: | HQQE |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Approvals for drinking water: | WRAS,ACS |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Materials: | |
Base: | Stainless steel |
EN 1.4408 | |
AISI 316 | |
Impeller: | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Bearing: | SIC |
Installation: | |
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximum operating pressure: | 25 bar |
Max pressure at stated temp: | 25 bar / 120 °C |
25 bar / -20 °C | |
Type of connection: | PJE |
Size of inlet connection: | DN 50 |
2 inch | |
Size of outlet connection: | DN 50 |
2 inch | |
Pressure rating for connection: | PN 50 |
Flange size for motor: | FF265 |
Electrical data: | |
Motor standard: | IEC |
Motor type: | 132SB |
Rated power - P2: | 7.5 kW |
Power (P2) required by pump: | 7.5 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Rated current: | 14,4-14,0/8,30-8,10 A |
Starting current: | 780-910 % |
Cos phi - power factor: | 0.88-0.82 |
Rated speed: | 2910-2920 rpm |
IE Efficiency class: | IE3 |
Motor efficiency at full load: | 90.1-90.4 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 90.8-90.9 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 90.8-90.4 % |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 85U17522 |
Controls: | |
Frequency converter: | None |
Others: | |
Terminal box position: | 6 |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 108 kg |
Gross weight: | 133 kg |
Shipping volume: | 0.365 m³ |
Danish VVS No.: | 385913220 |
Country of origin: | HU |
Custom tariff no.: | 84137075 |




