DPK.20.100.110.5.1D [96926034]
DPK.20.100.110.5.1D [96926034]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe submersible de drainage
La pompe Grundfos DPK est une pompe submersible destinée aux applications de drainage.
La pompe possède une roue semi-ouverte avec un passage libre de 20 mm et permet le pompage
|
La conception compacte rend la pompe disponible pour une installation fixe ou temporaire.
La pompe est en fonte avec un orifice de refoulement radial et un moteur triphasé totalement fermé classe d'isolation F (155°C)
Le pompe est équipée de sondes ipsothermes en cas de surchauffe moteur et une sonde électrode afin de détecter la pénétration d'eau à l'intérieur du moteur.
La pompe possède une double garniture mécanique.
La pompe est prête, soit pour une installation libre, soit pour une installation sur pied d'assise. Elle est équipée de 10 m de câble.
Specs Table
| Commandes: | |
| Capteur de détection eau dans huile: | sans sonde de détection eau dans huile |
| Sonde d'étanchéité: | Y |
| Liquide: | |
| Plage température liquide: | 0 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Débit nominal: | 24.1 l/s |
| Débit maxi: | 34.2 l/s |
| Hmt nom.: | 29.7 m |
| Diamètre réelle de la roue mobile: | 185 mm |
| Code conception roue: | O |
| Type de roue: | Roue ouverte |
| Particule maxi: | 20 mm |
| Rendement hydraulique max.: | 71 % |
| Tolérance courbe: | NONE |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| Roue: | Fonte ductile |
| EN 1563 EN-GJS-450-10 | |
| Carter moteur: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Motor house: | ASTM A48 35B |
| Garniture mécanique: | SIC |
| Garniture mécanique secondaire: | CERAMIC-CARBON |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 40 °C |
| Pression maximale de service: | 5.7 bar |
| Type raccordement de sortie: | Square |
| Taille raccordement de sortie: | DN 100 |
| Pression nominale pour le raccord de refoulement: | PN 10 |
| Profondeur maximale d'installation: | 25 m |
| Donnée électrique: | |
| Puissance absorbée P1: | 12.29 kW |
| Puissance nominale - P2: | 11 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415 V |
| Tolérance tension: | +5/-5 % |
| Nbre max. de démarrages par heure: | 30 |
| Courant nominal: | 20.4 A |
| Courant nominal à 3/4 charge: | 15.4 A |
| Courant nominal à 1/2 charge: | 10.8 A |
| Intensité maximum consommée: | 20.4 A |
| Cos phi - Facteur de puissance: | 0.92 |
| Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: | 0.91 |
| Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: | 0.87 |
| Vitesse nominale de l’entraînement: | 2850 mn-1 |
| Rendement: | 89.5 % |
| Rendement à charge 3/4: | 89.5 % |
| Rendement à charge 1/2: | 89.2 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Méthode de démarrage: | Y/D |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Anti-déflagrant: | non |
| Protection moteur intégrée: | PTO |
| Type de câble: | PNCT |
| Longueur du câble d’alimentation: | 10 m |
| Autres: | |
| Poids net: | 152 kg |
| Poids brut: | 170 kg |
| Volume d'expédition: | 381 m3 |
| Pays d'origine: | CN |
| Code douanier: | 84137021 |
