TPE3 32-180 S-A-F-A-BQQE-EYC [99272205]
TPE3 32-180 S-A-F-A-BQQE-EYC [99272205]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. La pompe est équipée d'un capteur de pression différentielle et de température combiné.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 4700 rpm | |
Rated flow: | 13.4 m³/h | |
Rated head: | 11 m | |
Actual impeller diameter: | 62 mm | |
Primary shaft seal: | BQQE | |
Code for shaft seal: | BQQE | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Impeller: | Composite | |
PES+30% GF | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 10 bar | |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 120 °C | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Type of connection: | DIN | |
Size of connection: | DN 32 | |
Pressure rating for connection: | PN 6/10 | |
Port-to-port length: | 220 mm | |
Flange size for motor: | 56C | |
Electrical data: | ||
Motor type: | 71A | |
Rated power - P2: | 0.55 kW | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Rated current: | 1.35-1.3 A | |
Cos phi - power factor: | 0.76-0.61 | |
Rated speed: | 480-5900 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 86.8 % | |
Number of poles: | 0 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 99138034 | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 24 kg | |
Gross weight: | 31.5 kg | |
Shipping volume: | 0.104 m³ | |
Danish VVS No.: | 381620180 | |
Swedish RSK No.: | 5745831 | |
Finnish LVI No.: | 4616248 | |
Norwegian NRF no.: | 9043427 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 | |




