TPE3 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB [99272208]
TPE3 40-120 S-A-F-A-BQQE-DYB [99272208]
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. La pompe est équipée d'un capteur de pression différentielle et de température combiné.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 3390 rpm | |
Rated flow: | 14.1 m³/h | |
Rated head: | 7.2 m | |
Actual impeller diameter: | 74 mm | |
Primary shaft seal: | BQQE | |
Code for shaft seal: | BQQE | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Impeller: | Composite | |
PES+30% GF | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 10 bar | |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 120 °C | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Type of connection: | DIN | |
Size of connection: | DN 40 | |
Pressure rating for connection: | PN 6/10 | |
Port-to-port length: | 250 mm | |
Flange size for motor: | 56C | |
Electrical data: | ||
Motor type: | 71A | |
Rated power - P2: | 0.37 kW | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Rated current: | 1.05-1 A | |
Cos phi - power factor: | 0.68-0.54 | |
Rated speed: | 360-4000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 84.5 % | |
Number of poles: | 0 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 99137998 | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 24.7 kg | |
Gross weight: | 32.2 kg | |
Shipping volume: | 0.104 m³ | |
Danish VVS No.: | 381621120 | |
Swedish RSK No.: | 5745834 | |
Finnish LVI No.: | 4616251 | |
Norwegian NRF no.: | 9043428 | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 | |




