1
/
van
3
25S15-9 [5010009]
25S15-9 [5010009]
Grundfos
Normale prijs
€533,32 EUR
Normale prijs
€796,00 EUR
Aanbiedingsprijs
€533,32 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Prijs exclusief BTW.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -15 .. 60 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Pompsnelheid waarop pompgegevens zijn gebaseerd: | 3450 omw/min |
| Nominaal debiet: | 6 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 60 m |
| Goedkeuringen: | CULDWUS,CCSAUS |
| Drinkwater keurmerk: | PROP65 |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Terugslagklep: | YES |
| Specificaties aseinde: | SPLINE |
| Materialen: | |
| Pomp: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installatie: | |
| Maximale bedrijfsdruk: | 15 bar |
| Maximaal toelaatbare uitlaatdruk: | 8.5 bar |
| Type aansluiting: | NPT(F) |
| Maat van de aansluiting: | 1 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimale diameter van boorgat: | 105 mm |
| Elektrische gegevens: | |
| Ontwerp motorflens: | Grundfos |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 1.1 kW |
| Overige: | |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.50 |
| DOE pomp energie-index CL: | 0.93 |
| Netto gewicht: | 3.5 kg |
| Bruto gewicht: | 4.7 kg |
| Transportvolume: | 0.011 m³ |
