1
/
van
5
CR 15-4 A-A-A-E-HQQE [96503996]
CR 15-4 A-A-A-E-HQQE [96503996]
Grundfos
Normale prijs
€3.156,37 EUR
Normale prijs
€4.711,00 EUR
Aanbiedingsprijs
€3.156,37 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Prijs exclusief BTW.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.
Specs Table
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 3526 omw/min |
| Nominaal debiet: | 20.5 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 64.5 m |
| Plaatsing: | Verticaal |
| Asafdichting arrangement: | Enkel |
| Primaire asafdichting: | HQQE |
| Code voor asafdichting: | HQQE |
| Goedkeuringen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Drinkwater keurmerk: | WRAS,ACS |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Lager: | SIC |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 10 bar / 120 °C |
| 10 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting: | Oval / Rp |
| Maat van de zuigaansluiting: | 2 inch |
| Maat van de persaansluiting: | 2 inch |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 10 |
| Flensmaat van de motor: | FF265 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 132SC |
| Nominaal vermogen - P2: | 5.5 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 5.5 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 380-480D V |
| Nominaalstroom: | 10.6-9.30 A |
| Startstroom: | 1020-1480 % |
| Cos phi - power factor: | 0.90-0.80 |
| Nominaal toerental: | 3510-3550 omw/min |
| IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 89.5 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 90.3-89.9 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 89.9-87.9 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 85U17417 |
| Regeling: | |
| Frequency converter: | NONE |
| Overige: | |
| Positie Klemmenkast: | 6 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70 |
| Netto gewicht: | 88 kg |
| Bruto gewicht: | 110 kg |
| Transportvolume: | 0.234 m³ |
| Land van herkomst: | HU |
| HS code: | 84137075 |
