1
/
van
5
CR 3-2 A-A-A-E-HQQE [96517772]
CR 3-2 A-A-A-E-HQQE [96517772]
Grundfos
Normale prijs
€1.063,20 EUR
Normale prijs
€1.329,00 EUR
Aanbiedingsprijs
€1.063,20 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Prijs exclusief BTW.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.
Specs Table
Vloeistof: | |
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Technisch: | |
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 3447 omw/min |
Nominaal debiet: | 3.5 m³/u |
Nominale opvoerhoogte: | 13.6 m |
Plaatsing: | Verticaal |
Asafdichting arrangement: | Enkel |
Primaire asafdichting: | HQQE |
Code voor asafdichting: | HQQE |
Goedkeuringen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Drinkwater keurmerk: | WRAS,ACS |
Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
Materialen: | |
Pomphuis: | Gietijzer |
EN 1561 EN-GJL-200 | |
ASTM A48-25B | |
Waaier: | Roestvast staal |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Lager: | SIC |
Installatie: | |
Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 16 bar |
Max. druk bij toegestane temp: | 16 bar / 120 °C |
16 bar / -20 °C | |
Type aansluiting: | Oval / Rp |
Maat van de zuigaansluiting: | 1 inch |
Maat van de persaansluiting: | 1 inch |
Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 16 |
Flensmaat van de motor: | FT85 |
Elektrische gegevens: | |
Motor standaard: | IEC |
Motortype: | 71A |
Nominaal vermogen - P2: | 0.37 kW |
Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 0.37 kW |
Netfrequentie: | 60 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
Nominaalstroom: | 1,50-1,44/0,87-0,83 A |
Startstroom: | 550-650 % |
Cos phi - power factor: | 0.85-0.76 |
Nominaal toerental: | 3410-3470 omw/min |
IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Motorrendement bij nominale belasting: | 73.4 % |
Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 80.0-79.0 % |
Motor efficientie bij half vermogen: | 77.5-75.0 % |
Pooltal: | 2 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motor Nr.: | 85805102 |
Regeling: | |
Frequency converter: | NONE |
Overige: | |
Positie Klemmenkast: | 6 |
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70 |
Netto gewicht: | 18.3 kg |
Bruto gewicht: | 20.9 kg |
Transportvolume: | 0.054 m³ |
Land van herkomst: | HU |
HS code: | 84137075 |




